Rami Danni | Rami Vita | Settore Assicurativo | Settore Bancario | Settore Holding e Altre Attività | Settore Immobiliare (*) | Elisioni intersettoriali | TOTALE CONSOLIDATO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dic-14 | dic-13 | var.% | dic-14 | dic-13 | var.% | dic-14 | dic-13 | var.% | dic-14 | dic-13 | var.% | dic-14 | dic-13 | var.% | dic-14 | dic-13 | var.% | dic-14 | dic-13 | dic-14 | dic-13 | var.% | |
Premi netti | 9.012 | 9.787 | -7,9 | 8.754 | 6.794 | 28,8 | 17.766 | 16.581 | 7,1 | 17.766 | 16.581 | 7,1 | |||||||||||
Commissioni nette | 0 | 0 | -3,7 | 7 | 9 | -20,0 | 7 | 9 | -20,3 | 108 | 113 | -4,3 | 19 | 6 | 228,6 | 0 | 0 | 0,0 | -55 | -38 | 78 | 89 | -12,1 |
Proventi/oneri finanziari (escl. att/pass designate a fair value) |
502 | 560 | -10,4 | 1.485 | 1.514 | -1,9 | 1.987 | 2.074 | -4,2 | 77 | -103 | -45 | -37 | 24,1 | -32 | -29 | 8,5 | -290 | -244 | 1.697 | 1.661 | 2,2 | |
Interessi netti | 424 | 408 | 1.232 | 1.190 | 1.656 | 1.598 | 255 | 246 | -38 | -39 | -2 | -2 | 1.814 | 1.789 | |||||||||
Altri proventi e oneri | 62 | 49 | -3 | 23 | 60 | 73 | 0 | 0 | -5 | -7 | 34 | 20 | -40 | -30 | 49 | 56 | |||||||
Utili e perdite realizzate | 119 | 176 | 237 | 269 | 356 | 445 | 78 | 14 | 0 | 8 | -1 | -2 | 432 | 465 | |||||||||
Utili e perdite da valutazione | -103 | -74 | 18 | 32 | -86 | -42 | -255 | -364 | -2 | 2 | -63 | -46 | -193 | -200 | -599 | -649 | |||||||
Oneri netti relativi ai sinistri | -6.092 | -6.655 | -8,5 | -9.512 | -7.361 | 29,2 | -15.604 | -14.016 | 11,3 | -15.604 | -14.016 | 11,3 | |||||||||||
Spese di gestione | -2.348 | -2.362 | -0,6 | -385 | -319 | 20,4 | -2.733 | -2.681 | 1,9 | -304 | -309 | -1,7 | -121 | -392 | -69,1 | -10 | -8 | 25,8 | 143 | 307 | -3.025 | -3.083 | -1,9 |
Provvigioni e altre spese di acquisizione | -1.857 | -1.911 | -2,8 | -216 | -180 | 19,8 | -2.073 | -2.091 | -0,9 | 57 | 18 | -2.017 | -2.073 | -2,7 | |||||||||
Altre spese | -491 | -451 | 8,9 | -169 | -139 | 21,2 | -660 | -590 | 11,8 | -304 | -309 | -1,7 | -121 | -392 | -69,1 | -10 | -8 | 25,8 | 87 | 288 | -1.008 | -1.010 | -0,2 |
Altri proventi/oneri | -64 | -466 | -86,2 | -75 | -125 | -39,7 | -139 | -591 | -76,4 | 18 | -125 | -160 | 41 | -493,6 | -32 | -12 | 164,2 | 202 | -25 | -112 | -712 | -84,3 | |
Utile (perdita) ante imposte | 1.009 | 865 | 16,7 | 274 | 512 | -46,5 | 1.283 | 1.376 | -6,7 | -101 | -424 | -76,3 | -308 | -382 | 19,4 | -74 | -49 | -49,8 | 0 | 0 | 801 | 520 | 54,0 |
Imposte | -311 | -371 | -16,1 | -103 | -149 | -31,0 | -413 | -519 | -20,4 | 17 | 129 | -86,6 | 74 | 54 | 36,4 | 29 | 4 | 551,3 | 0 | 0 | -294 | -331 | -11,3 |
Utile (perdita) attività operative cessate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | |||||||
Utile (perdita) consolidato | 699 | 494 | 41,5 | 171 | 363 | -52,8 | 870 | 857 | 1,5 | -83 | -296 | -71,8 | -235 | -328 | -28,2 | -46 | -45 | 2,9 | 0 | 0 | 505 | 188 | 168,8 |
Utile (perdita) di Gruppo | 192 | -79 | |||||||||||||||||||||
Utile (perdita) di terzi | 313 | 267 |
(*) Il settore Immobiliare include solo le società immobiliari del Gruppo.